Ingatlanjaink:
- [37] Ház
- [41] Lakás
- [6] Telek, kert
- [5] Iroda, üzlethelyiség
- [1] Mezőgazdasági ingatlan
- [4] Kereskedelmi ingatlan
Összesen: 94 db hirdetés.
Ingatlanhirdetésünk részletei
Eladó - Solymár: 45.400.000.- HUF
5
2
1
Azonosító: -
| Ház típusa: | Önálló családi ház |
| Alapterület: | 157 nm |
| Telekterület: | 833 nm |
| Ár: | 45.400.000.- HUF |
| Csere: | Nem érdekel |
| Építés éve: | 2008 |
| Állapot: | Újszerű |
| Épület anyaga: | Tégla |
| Komfortszint: | Összkomfortos |
| Pince: | Van |
| Lakószintek: | 2 szintes |
| Szuterén: | Nincs |
| Tetőtér: | Beépített |
| Gáz: | Házban |
| Víz: | Házban |
| Villany: | 1 fázis (230V) |
| Csatorna: | Házban |
| Fűtés: | Gáz-egyedi |
| Légkondícionáló: | Nincs |
| Parkolás: | Beállóban (1 autó számára) |
| Út: | Aszfalt |
| Telefon: | Ingatlanon |
| Internet: | ADSL, ISDN |
| KábelTV: | Ingatlanon |
| Ország, megye: | Magyarország, Pest |
| Irányítószám: | 2083 |
| Település: | Solymár SolymárTelepüléstípus: Nagyközség A település irányítószáma: 2083 Lakosság: 9 510 fő Honlap: www.solymar.hu |
| Ingatlan címe: | Erdő utca |
Megjegyzés:
Tulajdonostól eladó Solymáron az Erdő utcában, 157 négyzetméteres, ötszobás, tetőtér beépítéses, dupla komfortos, cirkófűtéses, 2008-ban újra épített családi ház, pincével, grillező hellyel, rendezett 833 négyzetméteres panorámás telken. www.tulajdonostol.com Tel.: 20/439-6747
Térkép:
Feladás dátuma: 2008. 11. 19.

Elérhetőségeink







