Ingatlanjaink:
- [58] Ház
- [63] Lakás
- [1] Garázs
- [11] Telek, kert
- [8] Iroda, üzlethelyiség
- [1] Ipari ingatlan
- [3] Mezőgazdasági ingatlan
- [3] Kereskedelmi ingatlan
- [5] Fejlesztési terület
- [12] Nyaraló
Összesen: 165 db hirdetés.
Ingatlanhirdetésünk részletei
Eladó - Zselicszentpál: 7.800.000.- HUF
3
1
1
Azonosító: 8125
| Ház típusa: | Önálló családi ház |
| Alapterület: | 95 nm |
| Telekterület: | 3967 nm |
| Ár: | 7.800.000.- HUF |
| Csere: | Nem érdekel |
| Építés éve: | 1966 |
| Állapot: | Átlagos állapotú |
| Épület anyaga: | Tégla |
| Komfortszint: | Összkomfortos |
| Pince: | Nincs |
| Lakószintek: | 1 szintes |
| Szuterén: | Nincs |
| Gáz: | Házban |
| Víz: | Házban |
| Villany: | 3 fázis (400V) |
| Csatorna: | Házban |
| Fűtés: | Gáz-központi |
| Légkondícionáló: | Nincs |
| Parkolás: | Garázsban (1 autó számára) |
| Út: | Aszfalt |
| Telefon: | Ingatlanon |
| KábelTV: | Ingatlanon |
| Ország, megye: | Magyarország, Somogy |
| Irányítószám: | 7474 |
| Település: | Zselicszentpál ZselicszentpálTelepüléstípus: Község A település irányítószáma: 7474 Lakosság: 434 fő |
Környezet:
Kaposvártól 6 km-re, nyugodt, csendes utca.
Megjegyzés:
1966-ban épült 3 szobás téglaház részben újított burkolatokkal, kombi gázkazánról működő központi fűtéssel, melléképülettel, nagy telekkel.
Vevőinknek ingyenes hitelügyintézést vállalunk.
Térkép:
Feladás dátuma: 2008. 11. 04.

Elérhetőségeink











